| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 54 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 53 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 52 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 51 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 50 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 49 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 48 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 47 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 46 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 45 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 44 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 43 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 42 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 41 |
|
더보기
|
2026-07-24 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 39 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 38 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 37 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 36 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 35 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 34 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 33 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 32 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 31 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 30 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 29 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 28 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 27 |
|
더보기
|
2026-07-24 | |
| 26 |
|
더보기
|
2026-07-24 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 25 | 한편 새마을금고 부실은 부동산 경기 침체로 기업·부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출의 연체가 늘면서 커졌다. 일부 금고의 느슨한 대출 심사와 내부통제 문제도 손실을 키웠다. 2023년에는 부실 우려로 대규모 예금... | 2026-07-24 |
| 24 | 부동산 업계에서는 서울 접근성이 뛰어난 입지와 분양가상한제 적용에 따른 가격 경쟁력, 신혼희망타운 전용 정책금융 혜택 등이 청약 흥행을 이끈 주요 요인으로 분석한다. 단지는 지하철 1호선 역곡역과 7호선... | 2026-07-24 |
| 23 | 지역 부동산 업계 관계자는 “관리비나 장기수선충당금 등 재정 문제를 투명하게 하는 게 가장 중요하다”며 “아파트 자율에만 맡기지 말고 정부나 지자체가 일정한 지침을 마련하면 갈등이 많이 줄어들 것으로 본다”고... | 2026-07-24 |
| 22 | 이러한 분위기는 최근 노원구 부동산 시장에서 30대가 주요 매수층으로 자리 잡았기 때문이다. 실제로 노원구 대표 재건축 단지인 '미미삼(미성·미륭·삼호3차)'의 최근 1년간 매수자 가운데 절반 이상이 30대로... | 2026-07-24 |
| 21 | 민주당은 이재명 대통령 주재 부동산정책 국민 대토론회 다음 날인 오늘(24일) "투기는 철저히 차단하되... 멈추고 부동산 공급 확대를 위한 입법과 실수요자의 주거 안정을 위한 정책 마련에도 책임 있게 협조하시기를... | 2026-07-24 |
| 20 | 이재명 대통령이 주재한 부동산 대토론회를 두고 정책 일관성과 시장 개입의 실효성을 놓고 정치권 인사들의... 김 전 최고위원은 “정상화라는 이름으로 부동산 시장에 계속 개입하겠다는 의지를 보인 것 같다”며... | 2026-07-24 |
| 19 | 소유 부동산에 신청한 가압류가 인용됐다. 24일 일요신문에 따르면 서울동부지방법원 민사51단독 재판부는 지난달 원헌드레드레이블이 영훈 소유 부동산에 대해 신청한 가압류를 인용했다. 가압류 대상은 영훈이 소유한... | 2026-07-24 |
| 18 | 부동산정책에 대한 불만이 지지율에 영향을 준 것으로 보인다. 직전 조사에서는 부정평가 이유로 부동산정책이 2번째로 높았으나 이번 조사에서는 1순위로 꼽혔다. 한국갤럽이 지난 21~23일 전국 만 18세 이상... | 2026-07-24 |
| 17 | 배우 박정수가 건물 임대수익이 현재 자신의 주 수입원이라며 부동산 재테크 현황을 공개했다. 지난 22일 박정수는 공개된 유튜브 채널 영상에서 대한민국 1호 부동산학 박사 서동기를 만나 자산 관리에 대한 조언을... | 2026-07-24 |
| 16 | 신현송 한국은행 총재는 서울 강남구 논현동 아파트와 해외 부동산, 예금 등을 포함해 82억2409만원을 신고해 수시 공개 대상자 중 현직 3위에 올랐다. 퇴직자 중에서는 김종오 전 교육부 한국방송통신대학교... | 2026-07-24 |
| 15 | 멤버들의 부동산을 대상으로 신청한 가압류가 법원에서 인용됐다. 24일 서울동부지방법원 민사51단독 재판부는 지난 16일 원헌드레드레이블이 더보이즈 영훈 소유의 부동산에 대해 신청한 가압류를 인용 결정했다.... | 2026-07-24 |
| 14 | 부동산 국민 대토론회를 계기로 같은 1주택이라도 주택 가격과 거주·이용 목적에 따라 세 부담을 차등화하는 방향이 뚜렷해졌고, 종합부동산세와 양도소득세도 함께 손질하는 방안이 유력하게 검토되고 있다. 정부가 오는... | 2026-07-24 |
| 13 | 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향 자료를 보면, 7월 둘째 주(13일 기준) 서울 아파트... 지난 21일 부동산R114 자료를 보면 올해 임대를 제외한 서울 아파트 입주 물량은 1만7,210가구로 지난해 3만2,370가구... | 2026-07-24 |
| 12 | 부동산은 총 35억8936만원이다. 본인 소유 서울 강남구 논현동 아파트와 배우자 공동명의 서울 종로구... 서울 강남구 압구정동 한양아파트, 서울 강남구 신사동 건물과 대지 등 부동산이 138억811만원, 예금이... | 2026-07-24 |
| 11 | 장동혁 국민의힘 대표는 이재명 대통령이 23일 주재한 부동산 대토론회에 대해 “예상을 한 치도 빗나가지 않았다”며 “정권의 부동산 정책을 응원하는 지지자들에게 둘러싸여 (대통령이) 하고 싶은 말만 한 아무말... | 2026-07-24 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다